Cosa fareste se un vicino sparasse alle vostre finestre decine di volte al giorno per anni, ululando che lo farà sino a quando non avrà "liberato" la vostra casa da voi stessi? Così si vive nel Sud di Israele. Da anni. Basta Ya.
Ah, a proposito di "emergenza umanitaria": notare le caselle colorate, per la prima volta nella storia dell'Umanità un "aggressore" distribuisce regolarmente aiuti alle "vittime" e ne cura i feriti, combattenti inclusi, nei suoi ospedali.
The Others invece approfittano delle "tregue umanitarie" per rifornire i lanciamissili: capibile del resto, à la guerre comme à la guerre ... se solo non chiagnessero mentre (si) fottono.
January Rocket Calendar on South Israel (updated 18/1/09)
January 2009Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
59Q (9G) 5M | 41Q (4G) 5M | 28Q 10M | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50Q 5M | 39Q(4G) 5M | 30Q 3M | 24Q(8G) 1M | 30Q 4K | 30Q (7G) | 16Q (4G) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
28Q (3G) | 20Q (3G) 3M | 18Q 5M | 11Q 5M 3K | 29Q (3G) | 21Q (3G) 4M | 27Q 4M |
18 ("CeaseFire") | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13Q (2G) 4M | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Q=Qassam (may include Katyusha-style rockets)
QS=Qassam landing short in Gaza
M=Mortar
F=Fatality (F=Gazan, F=Israeli)
(G)=Grad (included in Qassam count, not consistent yet)
M*- Apparently upgraded 120mm mortars
MS=Mortar landing short
P - unnamed "projectiles"
(Paren) indicates unconfirmed Palestinian claims
(Mortars are severely undercounted since they simply don't make the news any more).
Mese precedente:
Blue=day Egypt sent aid to Gaza via Israel, inspected by Israel at Kerem Shalom)
Green=Both Israeli and Arab aid allowed in under Israeli auspices
December 2008
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1Q | 3M 2Q (23M) | 3Q 15M | 1Q 2M | 2Q (7M) | 3Q (20M) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7Q 1QS | 1QS | 1M | 1Q | 2Q 1QS (2M) | 1Q 3M | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1Q 3M | 1Q | 8Q | 24Q 1M | 8Q 2QS | 3Q | 15Q 26M 1QS |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
17Q 3M 1QS | 3Q 1QS | 8Q 8M (1P) | 41Q 24M (54M) | 7Q 7M | 25M 1QS (2F) 2MS | 64Q (1F) 16M |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
30Q (5G) 4M | 73Q (11G, 2F) 15M (1F) 2QS | 55Q (4G) (3M) | 63Q(10G) | |||
Qui tutti i lanci mese per mese a partire da febbraio 2007 (ma li lanciavano già da prima).
2 commenti:
quello che stavo cercando, grazie
necessita di verificare:)
Posta un commento